房子基本資料 |
案名 | 士林區石牌生活圈【 天母富邦】中山北路七段豪宅 | 案號 | 114高17303 |
地址 | 台北市士林區中山北路七段81巷38-5號3樓<5> | 社區/大樓 | 台北-天母富邦(富邦建設) |
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1億1618萬 |
房子類型 | 法拍公寓 | 總登記坪數 | 118.24 坪 |
格局 | | 屋齡 | 17年 |
每坪單價 | 98.26萬/坪 | 公設比 | |
車位 | 地下二層8號、9號 | 座向 | |
無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第一拍 開標日期 : 114/11/6(四)
|
建物所在樓層 | 3樓/共5樓 | 管理費 | |
管委會 | | 中庭 | |
電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
面寬 | | 縱深 | |
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
房子特色 | ▲拍賣公告:士林法院 ▲拍賣標的物:台北市士林區中山北路七段81巷38-5號3樓<5> ▲【謄本資料】: 建物登記:總坪數118.24坪[主建坪51.73坪,附屬坪5.94坪,停車坪26.77坪,公設坪33.80坪 ▲【法院筆錄】: 民國113年12月18日現場查封時,債務人在場稱房屋及配賦的2個車位均為自己使用,無出租或出借情事。 拍定後點交 ▲【生活機能】:天母生活市集商圈 ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:11618萬 第二拍底價: 第三拍底價: 拍賣日期:114/11/6(四) ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續...
※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】28306523
|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 118.24 | 土地登記總坪數 | |
主建物坪數 | 51.73 | 停車位坪數 | 26.77 |
附屬建物坪數 | 5.94 | 公共設施坪數 | 33.80 |
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
房子周邊環境 |
生活機能 | 距天母生活市集商圈步行約7分鐘,台北市日僑學校、臺北美國學校步行約9~12分鐘 | 鄰近交通 | |
鄰近地標 | | 公園綠地 | |
鄰近學區 | | 捷運站 | |
房子聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
手機 |  0986-508-652 | 電子信箱 | |
Skype通話 | | Line加入好友 |
|
所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/專業代標/合法經紀業者 |
公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司傳真 | |
公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
網 址 | http://www.法拍屋代標推薦.tw |