台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓|中山區華廈
基本資料 |
| 案名 | 中山區 中山北路 【六本木一番館】近中山站條通 辦公室 | 案號 | 114丑236179 115/9/22 流標 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓 | 社區/大樓 | 台北-六本木一番館 |
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售9459萬售8045萬 |
| 類型 | 法拍華廈_辦公室_法拍商辦 | 總登記坪數 | 140.42 坪 |
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 20年 |
| 每坪單價 | 57.29萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | 有 | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 4 開標日期 : 115/9/22 流標 |
| 建物所在樓層 | 2樓/共7樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | 沒有 |
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | 不是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | 🏠案件地址:台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓|六本木一番館 🌟產權資料 總坪數:140.42 主建坪:51.14 附屬坪:13.59 車位坪:12.31 公設坪:63.38 🌟辦理法院:台北法院 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍06/23底標價:13080萬流標 第二拍07/21底標價:11123萬流標 第三拍08/18底標價:9459萬流標 公告應買115/11/18(三)截止底標價:9459萬流標 第四拍09/22底標價:8045萬流標 ●點交情形→點交● 1‧本件拍賣標的經本院現場查封,債務人在場陳稱四個建號全部打通使用,做為辦公室使用,房屋配2個汽車車位【原先謄本係3個車位,其中2個為機械式上下各一個,機械故障後即拆除,故實際為2個車位共用3個車位編號(B2編號7、8、9)】,及配8個機車車位(B2編號1~8)。 2‧本件據債務人在場表示建物並無發生火災及非自然死亡事件,亦非海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。 《給付票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 140.42 | 土地登記總坪數 | 20.1 |
| 主建物坪數 | 51.14 | 停車位坪數 | 12.31 |
| 附屬建物坪數 | 13.59 | 公共設施坪數 | 63.38 |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 | 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
贊助商廣告
台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓-1
台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓-2
台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓-3
台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓-4
台北市中山區中山北路一段121巷27號2樓-5
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 華廈
- 71.4坪
- 5006萬

- 華廈 / 3房
- 67.69坪
- 5585萬

- 華廈_一樓
- 43.17坪
- 3996萬

- 華廈
- 32.44坪
- 2195萬4000元
相似物件

- 華廈
- 140.43坪
- 8045萬

- 華廈
- 140.43坪
- 8045萬

- 華廈_辦公室
- 140.42坪
- 8045萬

- 大樓_華廈_雙併5房雙車 / 5房
- 99.57坪
- 8276萬