新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓|板橋區公寓
基本資料 |
| 案名 | 板橋區 雙十路 公寓2樓 近江子翠站 石雕公園 | 案號 | 115職一104金 115/7/22 停拍延緩 |
| 地址 | 新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓 |
| 銷售狀態 | 議價中 | 售價 | 售1629萬售1303萬2000元 |
| 類型 | 法拍公寓_法拍公寓 | 總登記坪數 | 32.4 坪 |
| 格局 | 0房 | 屋齡 | |
| 每坪單價 | 40.22萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | 沒有車位 | 座向 | |
| 無障礙環境 | 沒有 | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 2 開標日期 : 115/7/22停拍延緩 |
| 建物所在樓層 | 2樓/共5樓 | 管理費 | |
| 管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | 不是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | 🏠案件地址:新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓 🌟產權資料 總坪數:32.40 主建坪:25.63 附屬坪:6.77 🌟辦理法院:金服公司 依執行單位公告底價如未拍定時,酌減20%計算,如債權人指定底價除外 第一拍06/24底標價:1629萬流標 第二拍07/22底標價:1303.2萬 第三拍未定底標價:1042萬(預估) ●點交情形→點交● 1‧本件建物114年9月30日現場查封時,債務人在場稱房屋係自住等情,拍定後點交。 2‧另依債務人所述,本件標的經無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與債務人陳述容有出入者,請應買人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標,且拍賣公告所載標的物面積如與地政事務所核發之不動產登記謄本不同,以地政事務所核發者為準,應買人不得於拍定後再執前揭事由聲明異議或聲請撤拍,併予說明。 《新北地方法院案號:114年度司執公字第119530號,清償票款》 🌟🌟筆錄內容概以執行單位公告為主🌟🌟 資料來源:司法院/法務部行政執行署/台灣金融資產服務股份有限公司 照片來源:自行場勘/司法院/GOOGLE 🌟委託前諮詢 法拍流程完整說明 成本、稅費、銀行貸款分析 投資風險與報酬評估 🌟委託後分析 預估得標價格 銀行鑑價與融資可行性 專案業務現場實地調查 🌟投標當日 全程陪同或代理投標 現場觀察投標人數 即時判斷投標策略 🌟成功得標後 銀行撥款與法院流程協助(七天內需全額繳清) 點交程序與文件處理(依排程攻防遞送不同法院狀紙陳報) 專人個案協助排除占用、後續出租或轉售規劃 🥇陳威宇(LEO)0985-048006 👍LINEID:0985-048006 詳細資訊歡迎來電洽詢 鑫創資產管理有限公司 更多物件http://www.leo法拍.tw 鑫創法拍屋專營法拍屋代標15年 專業團隊投標到點交全程服務買屋超安心 營業員陳威宇:101年登字第197433號 經紀人李彥槿:109北市經證字02110號 |
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 32.40 | 土地登記總坪數 | 10.29 |
| 主建物坪數 | 25.63 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 6.77 | 公共設施坪數 | |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 陳威宇 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0985-048-006 | Line加入好友 | |
| 所屬公司名稱 | 鑫創資產管理有限公司 | 網 址 | http://www.leo法拍.tw |
| 公司電話 | 法拍代標推薦 鑫創 小陳 0985048006 | 公司地址 | 新北市新莊區中環路二段423號 |
贊助商廣告
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-1
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-2
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-3
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-4
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-5
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-6
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-7
新北市板橋區雙十路三段18巷1弄14號2樓-8
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 公寓
- 23.44坪
- 603萬

- 公寓
- 29.77坪
- 776萬

- 公寓
- 32.07坪
- 1189萬9000元

- 公寓
- 17.19坪
- 928萬
相似物件

- 公寓
- 26.04坪
- 1040萬

- 公寓
- 27.36坪
- 1111萬

- 公寓_附頂樓加蓋
- 27.83坪
- 1156萬

- 公寓
- 30.27坪
- 1118萬