桃園市桃園區大有路654號5樓1217|桃園區大樓
基本資料 |
| 案名 | 桃園區大有特區【 台北東京】大樓 | 案號 | 115華11111 |
| 地址 | 桃園市桃園區大有路654號5樓1217 | 社區/大樓 | 桃園-台北東京 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售760萬售608萬 |
| 類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 24.21 坪 |
| 格局 | | 屋齡 | 29年 |
| 每坪單價 | 25.11萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第三拍 開標日期 : 115/12/01 |
| 建物所在樓層 | 5樓/共17樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | ▲拍賣公告:桃園法院 ▲拍賣標的物:桃園市桃園區大有路654號5樓-12<17> ▲【謄本資料】:總坪數24.21坪主建坪15.74坪,附屬坪3.05坪,公設坪5.42坪 ▲【法院筆錄】:115年3月19日現場查封時,債務人不在場,無人應門,請鎖匠開門,由債權人、 警員陪同執行人員進入屋內查看,本件標的為空屋,似無人居住使用。 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:950萬 第二拍底價:760萬 第三拍底價:608萬 拍賣日期:115/12/01 ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續... ※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】22857204
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 24.21 | 土地登記總坪數 | |
| 主建物坪數 | 15.74 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 3.05 | 公共設施坪數 | 5.42 |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0986-508-652 | Line加入好友 |
|
| 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/統編2830 6053 | 網 址 | http://www.精選法拍屋.tw |
| 公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
贊助商廣告
桃園市桃園區大有路654號5樓1217-1
桃園市桃園區大有路654號5樓1217-2
桃園市桃園區大有路654號5樓1217-3
桃園市桃園區大有路654號5樓1217-4
桃園市桃園區大有路654號5樓1217-5
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 大樓
- 39.53坪
- 880萬

- 大樓 / 2房
- 26坪
- 896萬

- 大樓
- 37.19坪
- 1640萬

- 大樓 / 3房
- 51.34坪
- 1165萬5000元
相似物件

- 大樓_寶山黃昏市場 / 2房
- 24.21坪
- 608萬

- 大樓 / 3房
- 31.24坪
- 604萬8000元

- 大樓_大有梯田公園 / 2房
- 24.21坪
- 608萬

- 大樓
- 24.21坪
- 608萬