台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13|中山區大樓
基本資料 |
| 案名 | 中山區中山北路二段【 昇中山】大樓 | 案號 | 114水67044 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13 | 社區/大樓 | 台北-昇中山 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售5997萬售4798萬 |
| 類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 51.77 坪 |
| 格局 | | 屋齡 | 3年 |
| 每坪單價 | 92.68萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第二拍 開標日期 : 115/11/25 |
| 建物所在樓層 | 13樓/共13樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | ▲拍賣公告:台北法院 ▲拍賣標的物:台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓<13> ▲【謄本資料】:總坪數51.77坪主建坪24.02坪,附屬坪5.31坪,停車坪6.55坪,公設坪15.89坪 ▲【法院筆錄】: 建物現場查封時債務人不在場,債務人配偶在場稱由債務人及其家屬居住使用 停車位據建物謄本所載位於地下一層34號,由債務人自行使用,故本件拍定後點交 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:5997萬 第二拍底價:4798萬 第三拍底價: 拍賣日期:115/11/25 ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續... ※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】22857204
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 51.77 | 土地登記總坪數 | |
| 主建物坪數 | 24.02 | 停車位坪數 | 6.55 |
| 附屬建物坪數 | 5.31 | 公共設施坪數 | 15.89 |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0986-508-652 | Line加入好友 |
|
| 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/統編2830 6053 | 網 址 | http://www.精選法拍屋.tw |
| 公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
贊助商廣告
台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13-1
台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13-2
台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13-3
台北市中山區中山北路二段77巷20號13樓13-4
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 大樓 / 2房
- 32.57坪
- 2982萬

- 大樓 / 3房
- 34.6坪
- 1574萬

- 大樓
- 5.23坪
- 313萬

- 大樓
- 33.6坪
- 5200萬
相似物件

- 大樓
- 53.7坪
- 4809萬

- 大樓
- 64.92坪
- 4960萬

- 大樓 / 3房
- 65.21坪
- 4577萬

- 大樓
- 64.93坪
- 4960萬