台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4|中正區公寓
基本資料 |
| 案名 | 中正區新生南路一段140巷9號1樓<4>公寓 | 案號 | 115榮48892 |
| 地址 | 台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3825萬售3060萬 |
| 類型 | 法拍公寓_一樓 | 總登記坪數 | 27.47 坪 |
| 格局 | | 屋齡 | 50年 |
| 每坪單價 | 111.39萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第二拍 開標日期 : 115/12/1(二) |
| 建物所在樓層 | 1樓/共4樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | ▲拍賣公告:台北法院 ▲拍賣標的物:台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓<4> ▲【謄本資料】:總坪數27.47坪主建坪27.47坪 ▲【法院筆錄】:建物經本院115年7月27日現場查封,債務人在場稱現由其與家屬自住使用,無增建。 本件拍定後點交 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:3825萬 第二拍底價:3060萬 第三拍底價: 拍賣日期:115/12/1(二) ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續... ※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】22857204
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 27.47 | 土地登記總坪數 | |
| 主建物坪數 | 27.47 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0986-508-652 | Line加入好友 |
|
| 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/統編2830 6053 | 網 址 | http://www.精選法拍屋.tw |
| 公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
贊助商廣告
台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4-1
台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4-2
台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4-3
台北市中正區新生南路一段140巷9號1樓4-4
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 公寓
- 23.69坪
- 843萬

- 公寓_法拍公寓
- 23.38坪
- 1894萬4000元

- 公寓
- 34.85坪
- 1952萬

- 公寓
- 23.03坪
- 1667萬
相似物件

- 公寓
- 30.32坪
- 2940萬

- 公寓
- 27.85坪
- 2920萬

- 公寓
- 37.1坪
- 2782萬

- 公寓
- 27.47坪
- 3060萬