桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12|楊梅區大樓
基本資料 |
| 案名 | 楊梅區萬大路174巷6號8樓<12>哈佛學院大樓 | 案號 | 114梅29125甲 |
| 地址 | 桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12 | 社區/大樓 | 桃園-哈佛學院(寶佳建設) |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售952萬售761萬 |
| 類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 40.86 坪 |
| 格局 | | 屋齡 | 22年 |
| 每坪單價 | 18.62萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第三拍 開標日期 : 115/12/08 |
| 建物所在樓層 | 8樓/共12樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | ▲拍賣公告:桃園法院 ▲拍賣標的物:桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓<12> ▲【謄本資料】:總坪數40.86坪主建坪22.54坪,附屬坪2.13坪,公設坪16.19坪 ▲【法院筆錄】: 建物無人居住,其內堆放傢俱、起居用品及衣物等,且無水、電,拍定後依現況點交; 但如有其他依法不能點交之情事,本院得不點交。 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:1190萬 第二拍底價:952萬 第三拍底價:761萬 拍賣日期:115/12/08 ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續... ※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】22857204
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 40.86 | 土地登記總坪數 | |
| 主建物坪數 | 22.54 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 2.13 | 公共設施坪數 | 2.13 |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0986-508-652 | Line加入好友 |
|
| 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/統編2830 6053 | 網 址 | http://www.精選法拍屋.tw |
| 公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
贊助商廣告
桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12-1
桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12-2
桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12-3
桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12-4
桃園市楊梅區萬大路174巷6號8樓12-5
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 大樓
- 31.23坪
- 604萬

- 大樓
- 37.19坪
- 1640萬

- 大樓
- 52.1坪
- 1970萬

- 大樓 / 4房
- 70.82坪
- 1980萬
相似物件

- 大樓
- 40.86坪
- 761萬6000元

- 大樓 / 2房
- 38.61坪
- 755萬4000元

- 大樓
- 40.83坪
- 761萬6000元

- 大樓
- 38.58坪
- 755萬4000元