台北市士林區中山北路六段2133號6樓|士林區大樓
基本資料 |
| 案名 | 國際名園-SOGO商圈*戶戶邊間*鋼骨大房附車位~流標 | 案號 | |
| 地址 | 台北市士林區中山北路六段2133號6樓 | 社區/大樓 | 台北-國際名園 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售6572萬 |
| 類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 68.74 坪 |
| 格局 | 4房, 2廳, 2衛, 3陽台, 1廚房 | 屋齡 | 22年 |
| 每坪單價 | 95.61萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | 坡道式平面車位(B1-33) | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 預估二拍(5258) 開標日期 : 二拍約115年12月 |
| 建物所在樓層 | 6樓/共14樓 | 管理費 | |
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | 是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | (11/18)一拍價6572萬/@95.6萬~流標!
預估二拍價約5258萬/@76.5萬
~國際名園~坐落於中山北路六段213-3號6樓
鋼骨鋼筋混凝土(SRC),耐震度高
每層均雙併雙梯,每戶都是邊間
臨25米中山北路大馬路,鬧中取靜
鄰近家樂福超大賣場購物真方便
鄰近士東市場,天母最大傳統市場
步行或開車可快速抵達捷運芝山站
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 68.74 | 土地登記總坪數 | 11.95 |
| 主建物坪數 | 35.07 | 停車位坪數 | 9.2 |
| 附屬建物坪數 | 5.76 | 公共設施坪數 | 18.71 |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 黃先生 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0978-813-259 | Line加入好友 | |
| 所屬公司名稱 | 金石房屋資產有限公司 | 網 址 | http://www.法拍透明王.tw |
| 公司電話 | 0978-813259 | 公司地址 | 台北市大同區 |
贊助商廣告
台北市士林區中山北路六段2133號6樓-1
台北市士林區中山北路六段2133號6樓-2
台北市士林區中山北路六段2133號6樓-3
台北市士林區中山北路六段2133號6樓-4
台北市士林區中山北路六段2133號6樓-5
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 大樓_基隆河左岸公園
- 66.08坪
- 2293萬

- 大樓 / 3房
- 62.36坪
- 3785萬

- 大樓
- 66.08坪
- 2293萬

- 大樓
- 11.25坪
- 801萬
相似物件

- 大樓
- 80.43坪
- 6357萬

- 大樓
- 68.75坪
- 6572萬

- 大樓
- 75.97坪
- 6660萬

- 大樓_商辦_法拍大樓
- 75.97坪
- 6660萬