台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5|大安區公寓
基本資料 |
| 案名 | 大安區新生南路二段16巷6號一樓+地下室公寓 | 案號 | 113助德968 |
| 地址 | 台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售9115萬2000元 |
| 類型 | 法拍公寓_一樓 | 總登記坪數 | 112.69 坪 |
| 格局 | | 屋齡 | 40年 |
| 每坪單價 | 80.89萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍件 | 本物件是法拍屋 拍次 : 第四拍 開標日期 : 115/12/17(四) |
| 建物所在樓層 | 1樓/共5樓 | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房子特色 | ▲拍賣公告:台北法院 ▲拍賣標的物:台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓<5> ▲【謄本資料】:總坪數112.69坪主建坪73.94坪,附屬坪38.75坪 ▲【法院筆錄】:拍定後點交 現場履勘,債務人邱O生在場稱,目前係由其一人居住使用,無出租他人使用,並陳稱除些微漏水外,無其他影響交易之特殊情事 ▲【生活機能】: ▲【拍次說明】: 標售拍次(目前拍次底價): 第一拍底價:15825萬 第二拍底價:12660萬 第三拍底價:10128萬 第四拍底價:9115萬 拍賣日期:115/12/17(四) ▲台北∣新北∣桃園∣新竹 ★Houseinfo:http://www.xn--ogt54mdnjqrqpix.tw/ ▲【代標服務】 <過濾案件>追蹤拍賣日期... <評估案件>投標全場陪同及標價最後建議... <包辦交屋>與法院協商現住人交屋事項... <代墊尾款>辦理銀行代墊及投標尾款手續... ※此案件為法拍屋無法看屋,實際狀況以法院筆錄為主。 詳細資訊了解請撥李小姐(02)8260-2416|0986-508652 財欣不動產管理顧份有限公司【統一編號】22857204
|
坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 112.69 | 土地登記總坪數 | |
| 主建物坪數 | 73.94 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 38.75 | 公共設施坪數 | |
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 李小姐 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0986-508-652 | Line加入好友 |
|
| 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司/專業代標/合法經紀業者 | 網 址 | http://www.法拍屋代標推薦.tw |
| 公司電話 | 聯絡電話:02-82602416 / 0986508652 | 公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓/桃園市莊敬路一段346號4樓 |
贊助商廣告
台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5-1
台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5-2
台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5-3
台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5-4
台北市大安區新生南路二段16巷6號1樓5-5
觀看地圖
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
黃金熱銷

- 公寓 / 6房
- 60.6坪
- 3092萬5000元

- 公寓 / 3房
- 18.33坪
- 1187萬

- 公寓
- 30.38坪
- 1889萬4000元

- 公寓
- 9.43坪
- 570萬
相似物件

- 公寓_一樓_地下層
- 112.69坪
- 9116萬

- 公寓
- 112.69坪
- 9115萬2000元

- 公寓_一樓
- 112.69坪
- 9115萬2000元

- 公寓_一樓
- 112.69坪
- 9115萬2000元