台中市大甲區福德段00010000地號|大甲區農地
基本資料 |
| 案名 | 大甲雙臨路土地 | 案號 | |
| 地址 | 台中市大甲區福德段00010000地號 |
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1090萬 |
| 土地地目 | 農地 | 坪數 | 571.62 坪 |
| 土地座落地段 | 福德段 | 土地用途 | |
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 |
| 建敝率 | | 容積率 | |
| 每坪單價 | 1.91萬/坪1.91 | 公告總值 | |
| 地上物 | | 法拍件 | 不是 |
| 土地座向 | 座西南朝東北 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 土地特色 | 通勤變立,交通要塞,增值最佳;土地增值,潛力無窮,有天有地,代代相傳。 |
| 聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 何守富 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0955-318-385 | Line加入好友 | |
| 所屬公司名稱 | 東森房屋-何小富 | 網 址 | http://www.何小富.tw |
| 公司電話 | 0955318385 | 公司地址 | 台中市龍井區遊園南路165號 |
贊助商廣告
台中市大甲區福德段00010000地號-1
台中市大甲區福德段00010000地號-2
台中市大甲區福德段00010000地號-3
台中市大甲區福德段00010000地號-4
台中市大甲區福德段00010000地號-5
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
相似物件

- 農地
- 247.45 坪
- 866萬

- 農地
- 1226.4 坪
- 1168萬

- 農地
- 57.75 坪
- 998萬

- 農地
- 594.21 坪
- 891萬